Páginas

viernes, 3 de abril de 2015

XIV BANDEIRA CIDADE DE FERROL DE BATEIS (marzo 2015)

El pasado sábado 21 de marzó se celebró en aguas de la ensenada de La Malata la XIV BANDEIRA CIDADE DE FERROL DE BATEIS.

La regata se celebró en la zona de La Cabana con una sistencia masiva, ya que se contó con la presencia de 12 clubs de la provincia d La Coruña, con unas 69 tripulaciones y alrededor de 345 deportistas.

Tras tres horas de competición y 14 regatas, el club de remo Cabo da Cruz se hizo con la bandera, después de imponerse en cuatro categorías, juvenil y absoluta femenina e infantil y absoluta masculina. La Cabana gano en la categoría cadete masculina, quedando segundos en promesas y absolutas femeninas y terceros en juveníles masculinos. Mugardos conseguiría la vitoria en promesas femeninas y Perillo sería el ganador en juveniles masculinos.

Al rematar el evento se procedió a entregar medallas a los tres primeros clasificados por cada categoría, así como la bandera al ganador absoluto de la XIV BANDEIRA CIDADE DE FERROL.


Resultados:

PROMESAS FÉMINAS
Pos CLUB Tanda Baliza 1ª virada Tempo
1 Mugardos. 2 6 02’43’’ 05’11’’85
2 A Cabana-Ferrol. 2 2 02’44’’ 05’20’’04
3 Cabo da Cruz. 2 3 02’48’’ 05’24’’98
4 Riveira. 2 5 02’52’’ 05’31’’80
5 Cabo da Cruz B. 2 1 02’59’’ 05’42’’20
6 Puebla. 2 4 03’09’’ 06’04’’17
7 Mugardos B. 1 1 03’12’’ 06’08’’10
8 A Cabana-Ferrol B. 1 2 03’17’’ 06’19’’98
9 Esteirana. 1 5 03’34’’ 06’24’’08
10 Perillo. 1 4 03’31’’ 06’27’’47
11 Narón. 1 3 03’46’’ 06’51’’36
12 Cabo da Cruz C. 1 6 03’58’’ 07’00’’99

XUVENÍS FÉMINAS
Pos CLUB Tanda Baliza 1ª vir. 2ª vir 3ª vira Tempo
1 Cabo da Cruz. 1 1 02’43’’ 05’27’’ 08’38’’ 11’12’’66
2 Esteirana. 1 3 03’31’’ 06’38’’ 10’35’’ 13’32’’00
3 Mugardos. 1 2 03’23’’ 06’42’’ 10’46’’ 13’47’’77
ABSOLUTAS FÉMINAS.
1 Cabo ca Cruz. 2 2 02’35’’ 05’07’’ 08’00’’ 10’29’’49
2 A Cabana-Ferrol. 1 4 02’40’’ 05’17’’ 08’14’’ 10’48’’06
3 A Cabana-Ferrol. 2 5 02’56’’ 05’38’’ 08’47’’ 11’19’’57
4 Cabo da Cruz. 2 3 02’52’’ 05’35’’ 08’51’’ 11’27’’93
5 Puebla. 2 4 03’08’’ 05’54’’ 09’23’’ 12’08’’94
6 Mera. 2 1 03’20’’ 06’19’’ 09’59’’ 12’53’’83

INFANTÍS MASCULINOS
Pos CLUB Tanda Baliza 1ª virada Tempo
1 Cabo da Cruz. 2 3 02’40’’ 05’06’’27
2 Perillo. 1 2 02’46’’ 05’14’’76
3 Rianxo. 2 1 02’53’’ 05’30’’00
4 Riveira. 2 2 03’01’’ 05’41’’52
5 Cedeira. 1 1 03’10’’ 06’00’’89
6 A Cabana-Ferrol. 2 4 03’29’’ 06’16’’02
7 Esteirana. 2 5 03’45’’ 06’52’’72
8 Perillo B. 1 4 03’56’’ 06’55’’67
9 Ares. 1 3 04’20’’ 07’38’’64

CADETES MASCULINOS
Pos CLUB Tanda Baliza 1ª virada 2ª virada Tempo
1 A Cabana-Ferrol. 3 3 02’06’’ 04’44’’ 07’02’’46
2 Rianxo. 3 2 02’15’’ 04’54’’ 07’11’’74
3 Cabo da Cruz. 3 5 02’08’’ 04’54’’ 07’13’’13
4 A Cabana-Ferrol B. 3 1 02’20’’ 05’00’’ 07’22’’56
5 Mugardos. 2 3 02’17’’ 05’06’’ 07’35’’38
6 Cabo da Cruz C. 2 2 02’20’’ 05’11’’ 07’38’’75
7 Ares. 2 1 02’25’’ 05’14’’ 07’40’’76
8 Puebla. 3 4 02’18’’ 05’19’’ 07’46’’00
9 Perillo. 1 4 02’22’’ 05’32’’ 08’04’’85
10 Cabo da Cruz D. 1 1 02’28’’ 05’37’’ 08’09’’34
11 Riveira. 1 3 02’26’’ 05’39’’ 08’13’’65
12 Cabo da Cruz B. 1 2 02’30’’ 05’50’’ 08’30’’91
13 Narón. 2 4 02’35’’ 05’54’’ 08’39’’88

XUVENÍS MASCULINOS
Pos CLUB Tanda Baliza 1ª vir. 2ª vir 3ª vira Tempo
1 Perillo. 1 1 02’26’’ 04’56’’ 07’39’’ 10’03’’04
2 Cabo da Cruz. 1 6 02’38’’ 05’03’’ 07’47’’ 10’04’’04
3 A Cabana-Ferrol. 1 4 02’33’’ 05’03’’ 07’46’’ 10’04’’60
4 Riveira. 1 3 02’38’’ 05’10’’ 07’56’’ 10’16’’73
5 Puebla. 1 2 02’33’’ 05’07’’ 07’55’’ 10’20’’09
6 Cabo da Cruz B. 1 5 02’43’’ 05’13’’ 08’12’’ 10’33’’24

SENIORS MASCULINOS
Pos CLUB Tanda Baliza 1ª vir. 2ª vir 3ª vira Tempo
1 Cabo da Cruz. 2 2 02’14’’ 04’30’’ 06’53’’ 09’05’’02
2 Cedeira. 1 3 02’23’’ 04’41’’ 07’16’’ 09’30’’18
3 Ares. 1 1 02’26’’ 04’49’’ 07’22’’ 09’38’’36
4 Narón. 2 1 02’20’’ 04’47’’ 07’17’’ 09’38’’54
5 Puebla. 2 3 02’22’’ 04’53’’ 07’30’’ 09’52’’98
6 Mera. 2 4 02’29’’ 04’59’’ 07’36’’ 09’59’’00
7 Narón B. 1 4 02’33’’ 05’03’’ 07’53’’ 10’18’’58
8 A Cabana-Ferrol. 1 2 02’38’’ 05’10’’ 07’54’’ 10’20’’40

ALEVINS
Pos. CLUB Tanda Baliza Tempo
1 Cabo da Cruz. 1 3 02’38’’27
2 Cabo da Cruz. 2 3 02’44’’13
3 Riveira. 1 2 02’52’’76
4 Narón. 2 5 02’56’’69
5 Puebla. 2 4 02’57’’89
6 A Cabana-Ferrol. 2 7 03’00’’39
7 Mera. 2 6 03’04’’10
8 Mugardos. 2 1 03’06’’10
9 Mera. 1 6 03’13’’48
10 A Cabana-Ferrol. 2 2 03’19’’29
11 A Cabana-Ferrol. 1 1 03’37’’22
12 Mugardos. 1 4 04’02’’99



LINKS:

- Regata de Traineras en la ensenada de la Malata (agosto 2014)

- Regata de Bucetas en La Cabana (Junio 1979).

- TRAINERA BESTARRUZA DE MUGARDOS.

- La Trainera, la reina de las embarcaciones de banco fijo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario