El pasado sábado 23 de agosto de 2014, se disputó en la ensenada de La Malata una regata de Tarineras, la undecima edición de la bandera Cidade de Ferrol, prueba puntuable para la Liga Gallega de Traineras en su máxima categoría.
La victoria fue para el club Samertolomeu de Meira, segundos fueron los de Amegrove, seguidos del Club de Remo e Ares, que remaron muy bien, detrás llegaron los de Vilaxoán, Mugardos, A Cabana y Chapela de últimos.
Clasificación da XI BANDEIRA CIDADE DE FERROL:
P. CLUB T B 1ª VIR 2ª VIR 3ª VIR 4ª VIR 5ª VIR TEMPO
1 Samertolaméu. 2 1 03’17’’ 06’33’’ 10’08’’ 13’29’’ 17’07’’ 20’25’’67
2 Amegrove. 2 4 03’23’’ 06’38’’ 1017’’ 17’34’’ 17’20’’ 20’28’’77
3 Ares. 1 3 03’24’’ 06’43’’ 10’21’’ 13’41’’ 17’30’’ 20’44’’68
4 Vilaxoán 2 3 03’28’’ 06’45’’ 10’29’’ 15’53’’ 17’40’’ 20’51’’83
5 Mugardos. 2 2 03’24’’ 06’44’’ 10’29’’ 15’53’’ 17’39’’ 20’52’’11
6 Puebla. 1 1 03’22’’ 06’45’’ 10’22’’ 13’48’’ 17’36’’ 20’54’’16
7 A Cabana-Ferrol. 1 4 03’29’’ 06’54’’ 10’33’’ 13’57’’ 17’48’’ 21’01’’86
8 Chapela. 1 2 03’24’’ 06’49’’ 10’32’’ 13’58’’ 17’53’’ 21’12’’03
P. CLUB T B 1ª VIR 2ª VIR 3ª VIR 4ª VIR 5ª VIR TEMPO
1 Samertolaméu. 2 1 03’17’’ 06’33’’ 10’08’’ 13’29’’ 17’07’’ 20’25’’67
2 Amegrove. 2 4 03’23’’ 06’38’’ 1017’’ 17’34’’ 17’20’’ 20’28’’77
3 Ares. 1 3 03’24’’ 06’43’’ 10’21’’ 13’41’’ 17’30’’ 20’44’’68
4 Vilaxoán 2 3 03’28’’ 06’45’’ 10’29’’ 15’53’’ 17’40’’ 20’51’’83
5 Mugardos. 2 2 03’24’’ 06’44’’ 10’29’’ 15’53’’ 17’39’’ 20’52’’11
6 Puebla. 1 1 03’22’’ 06’45’’ 10’22’’ 13’48’’ 17’36’’ 20’54’’16
7 A Cabana-Ferrol. 1 4 03’29’’ 06’54’’ 10’33’’ 13’57’’ 17’48’’ 21’01’’86
8 Chapela. 1 2 03’24’’ 06’49’’ 10’32’’ 13’58’’ 17’53’’ 21’12’’03
Al final se disputó la prueba Femenina, con victoria para Meira, segundas y muy cerca llegó la tripulación de Cabo da Cruz y más retrada la trainera de La Cabana.
La Trainera es la embarcación más grande y más rápida de todas las embarcaciones de banco fijo que se utilizan en competiciones deportivas en España. Lleva una tripulación de 13 remeros y un timonel, y posee unas medidas estándar de 12 m
de eslora, 95
cm de proa, 75
cm de popa y 60,5 cm
de puntal. El peso total de la embarcación incluyendo tolete, bancada y toletera
tiene que ser de 200
Kg.
VIDEOS:
LINKS:
- EL DIQUE DE LA CABANA, Ferrol, más de 200 años de historia.
- ENSENADA DE LA MALATA Y LA CABANA.
- Regata de Bucetas en La Cabana (Junio 1979)
- TRAVESÍA A NADO ABELARDO LÓPEZ 2012 (A CABANA, FERROL)
- Catástrofe mediambiental en la Ría de Ferrol por acumulación de lodos contaminados
No hay comentarios:
Publicar un comentario